قیمت دلار , سکه , طلا چهارشنبه 17 دی 1399

بروزرسانی: چهارشنبه ۱۷ دی – ۱۲:۲۸ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۲%) -۵۰ | ۲۵۸,۹۹۰ | دلار |
(-۰.۰۲%) -۵۰ | ۳۱۷,۹۰۰ | یورو |
(-۰.۰۳%) -۹۰ | ۳۵۶,۶۸۰ | پوند |
(-۰.۰۳%) -۲۰ | ۷۱,۵۱۰ | درهم امارات |
(۰.۰۲%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۹,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۷%) -۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۶۳%) -۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۴۵%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۴۲%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۱۳%) -۱۶,۰۰۰ | ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۱۳%) -۲۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۷۳,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۶۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۲%) -۳۳ | ۱,۹۵۳.۷۲ | انس طلادلار |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱,۱۱۵.۸ | پلاتیندلار |
(۰.۰۷%) ۲ | ۲۷.۶۱ | انس نقرهدلار |
لینک کوتاه مطلب